Deepal G318, 2025
16 420 000 ₸
Загрузка курса...
| Год | 2025 |
| Пробег | 13 500 км. |
| Коробка | Автомат |
| Топливо | Гибрид |
| Экокласс | Euro-5 |
Описание автомобиля
| Расход в городе | 7.7 л/100 км. |
| Расход на трассе | 6.9 л/100 км. |
| Смешанный расход | 2 л/100 км. |
| Время зарядки | Быстрая — 0,25 ч; Медленная — 5 ч |
| Запас хода (CLTC) | 174 км |
| Запас хода (WLTC) | 138 км |
| Макс. скорость | 185 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с |
| Быстрая зарядка (30%–80%) | Да |
| Запас хода (электро MIIT) | 138 км |
| Расход электроэнергии | 22,8 кВт·ч/100 км |
| Средний расход топлива (WLTC) | 1,69 л/100 км |
| Эквивалентный расход топлива | 2,65 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | 7,7 л/100 км |
| ГРМ | DOHC |
| Тип | Передний асинхронный, задний синхронный |
| Объём | 1.5 л (1497 см³) |
| Впрыск | Прямой |
| Привод | Полный (спереди + сзади) |
| Топливо | Бензин 92# |
| Тип питания | Расширитель хода (Range Extender) |
| Экостандарт | Китай VI |
| Задний мотор | 185 кВт / 310 Н·м |
| Общий момент | 572 Н·м |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра |
| Расположение | Поперечное |
| Макс. мощность | 110 кВт (150 л.с.) |
| Общая мощность | 316 кВт (430 л.с.) |
| Передний мотор | 131 кВт / 262 Н·м |
| Модель двигателя | JL469ZQ1 |
| Макс. крутящий момент | 220 Н·м (3200–4200 об/мин) |
| Материал блока/головки | Алюминиевый |
| Ширина | 2 025 мм |
| Высота | 1 950 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
16 420 000 ₸
Загрузка курса...
| Год | 2025 |
| Пробег | 13,500 км. |
| Коробка | Автомат |
| Топливо | Гибрид |
| Экокласс | Euro-5 |
-
Мы работаем напрямую с китайскими дилерами и заводами. После выбора модели мы заключаем договор, фиксируем цену и начинаем процесс покупки. Наша команда в Китае проверяет автомобиль, оформляет документы и готовит к доставке. В Казахстане/России мы сопровождаем растаможку и выдаём машину клиенту.
-
Средний срок от момента оплаты до получения автомобиля в Казахстане от 15 до 60 дней, в зависимости от региона и выбранной логистики.
-
Мы заключаем официальный договор в Казахстане или России. Все автомобили страхуются на всём пути доставки. Авто проверяется нашей командой в Китае, чтобы исключить скрытые дефекты. На всех этапах мы делаем фото и видеоотчет, есть вохможность поставить GPS- трекер.
-
Да, мы сотрудничаем с банками и можем предложить рассрочку или кредитование через наших партнёров. Подробные условия зависят от банка.
-
Минимальный аванс от 10%-20% стоимости автомобиля. Конкретная сумма фиксируется в договоре.
Понравился автомобиль?
Отправьте нам сообщение, и мы расскажем больше о нем